Partida Nº 1083
Melhor da Partida:
Raul Wasnieski
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Higor Carvalho Silva | 2 | 1 | |||
| 6 | Renato Antonio Costa Tavares | 2 | ||||
| 19 | Eduardo Cadore Castro | 0 | ||||
| 32 | Vitor Ribeiro Dornel | 3 | ||||
| 33 | Edmilson Do Amaral de Oliveira | 0 | ||||
| 40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 1 | ||||
| 44 | Magnun Henrique Dias | 0 | ||||
| 49 | Carlos Eduardo Martins | 2 | ✓ | |||
| 50 | Robert Deives Alves | 0 | ||||
| 52 | Luiz Felipe Fernandes de Morais | 2 | ||||
| 65 | Wellington Santana Souza | 1 | ✓ | |||
| 74 | "Rafael Moreira Gadia " | 0 | ||||
| 81 | Tiago dos Reis | 0 | ||||
| 83 | James Gladson Barbosa | 0 | ✓ | |||
| 84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
| 87 | Itan Mario Lopes da Silva Oliveira | 0 | ||||
| 88 | Paulo Roberto Tavares Ferreira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 | ||||
| 2 | Jandir Ferreira Gomes Junior | 1 | ||||
| 3 | Guinter Maffissoni Guimarães | 0 | ||||
| 4 | Jose Yano Junior | 2 | ||||
| 5 | Thiago Castro Pinto de Freitas | 0 | ||||
| 6 | João Bosco Caldas Batista | 1 | ||||
| 7 | Rafael Nunes da Cunha | 1 | ||||
| 9 | Luciano Maciel | 0 | ||||
| 9 | Rodrigo Rodrigues de Melo | 0 | ||||
| 10 | Robson de Souza Bernardo | 0 | ||||
| 11 | Raul Wasnieski | 5 | ||||
| 12 | Silvio Inocencio Paiva Junior | 0 | ||||
| 13 | Renato Sichinel Saliba | 3 | 1 | |||
| 14 | Felipe Brigido Lage | 0 | ||||
| 15 | Pedro Henrique Faccin da Silva | 0 | ||||
| 16 | Cassio Henrique Ferreira Benitez | 0 | ||||
| 17 | Felipe Morisson Fernandez | 0 | ||||
| 18 | Willian Ropelatto | 0 | ||||
| 19 | Rodolfo Fernandes Moreira | 0 | ||||
| 20 | Vinicius Francisco Silva | 0 | ||||
| 22 | Jackson de Souza Fernandes | 0 | ||||
| 25 | Weverton Couto Oliveira | 0 | ||||
| 26 | Thiago Carvalho Rodrigues | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waine Regis Braga Junior Técnico(a) | ||||
| Peterson de Castro Dias Franco Assistente Técnico(a) | ||||
| Nilson Lopes Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elton Pereira de Melo Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 19:35
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 09:01










