Partida Nº 1332
Melhor da Partida:
Vitor Ribeiro Dornel
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Higor Carvalho Silva | 4 | ||||
| 6 | Renato Antonio Costa Tavares | 0 | ||||
| 19 | Eduardo Cadore Castro | 0 | 1 | |||
| 32 | Vitor Ribeiro Dornel | 6 | ||||
| 33 | Edmilson Do Amaral de Oliveira | 0 | ||||
| 40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 4 | ||||
| 44 | Magnun Henrique Dias | 3 | ||||
| 49 | Carlos Eduardo Martins | 1 | ||||
| 50 | Robert Deives Alves | 0 | ||||
| 52 | Luiz Felipe Fernandes de Morais | 0 | ||||
| 65 | Wellington Santana Souza | 0 | ||||
| 74 | "Rafael Moreira Gadia " | 0 | ||||
| 81 | Tiago dos Reis | 2 | ||||
| 83 | James Gladson Barbosa | 0 | ✓ | |||
| 84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
| 87 | Itan Mario Lopes da Silva Oliveira | 1 | ||||
| 88 | Paulo Roberto Tavares Ferreira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rômulo Sócrates Braga Fernandes | 6 | ||||
| 5 | Saulo Rômulo Soares da Silva Santos | 0 | ||||
| 7 | João Paulo Zacarias Rodrigues | 0 | ||||
| 8 | Leonardo Pereira Bernardes | 2 | ||||
| 9 | Ademir Whitman Gomes Rêgo | 2 | ||||
| 10 | Bruno Dantas de Araújo | 0 | 1 | |||
| 11 | José de Ribamar Costa Salgado | 0 | ||||
| 12 | Moisés Di Linhares | 0 | ||||
| 14 | Carlos André Peixoto Lira | 1 | 1 | |||
| 15 | Abimael Aquino Rêgo Filho | 0 | ||||
| 16 | Alex dos Santos Fonseca | 0 | ||||
| 17 | Edilson Antônio da Silva | 0 | ||||
| 18 | Rafael Garcia Figueiredo Alencar | 2 | ||||
| 19 | Wellington Rodrigues Carvalho Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waine Regis Braga Junior Técnico(a) | ||||
| Peterson de Castro Dias Franco Assistente Técnico(a) | ||||
| Nilson Lopes Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiago de Oliveira Rodrigues Técnico(a) | ||||
| Wederson Teixeira Santos Técnico(a) | ||||
| Abimael Aquino Rêgo Filho Técnico(a) | ||||
| Rômulo Sócrates Braga Fernandes Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 27:19
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -










