Partida Nº 1367
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Roberto Fernandes Barros | 0 | ||||
| 3 | Flaubert Dantas Benicio | 0 | ||||
| 4 | Gibraldo Freire Albuquerque | 0 | ||||
| 8 | Felipe Altoé Costa Vieira | 0 | ||||
| 11 | Flaviano Costa Rebouças | 2 | ||||
| 12 | Bruno Henrique Lins de Medeiros | 0 | 1 | |||
| 13 | Arthur Silva de Morais | 0 | ||||
| 14 | Rafael Gondim Tavares | 3 | ||||
| 15 | Marco Antonio Caetano Júnior | 0 | ||||
| 16 | Thiago Marques Calazans Duarte | 0 | ||||
| 19 | Robson Luis Caetano | 0 | ||||
| 33 | Arthur Medeiros Ataliba de Sousa | 5 | 1 | |||
| 55 | Érico Gerônimo | 2 | ||||
| 81 | Kiene Santos Michelena | 0 | ||||
| 82 | Diego Alexandre Albuquerque dos Santos | 0 | ||||
| 83 | Iury Leandro Lins Cunha | 0 | ✓ | |||
| 84 | Danilo Paulino da Silva | 2 | ✓ | |||
| 85 | Edmilson Duarte Costa | 1 | ||||
| 86 | Rodrigo Ricardo Calvacanti de Albuquerque | 0 | ||||
| 87 | Fernando Alves Gabriel | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Higor Carvalho Silva | 1 | 1 | |||
| 6 | Renato Antonio Costa Tavares | 0 | ||||
| 19 | Eduardo Cadore Castro | 0 | ||||
| 32 | Vitor Ribeiro Dornel | 0 | 2 | |||
| 33 | Edmilson Do Amaral de Oliveira | 0 | ||||
| 40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 1 | ||||
| 44 | Magnun Henrique Dias | 0 | ||||
| 49 | Carlos Eduardo Martins | 4 | 1 | |||
| 50 | Robert Deives Alves | 0 | ||||
| 52 | Luiz Felipe Fernandes de Morais | 3 | ||||
| 65 | Wellington Santana Souza | 0 | 1 | |||
| 74 | "Rafael Moreira Gadia " | 0 | ||||
| 81 | Tiago dos Reis | 2 | 1 | |||
| 83 | James Gladson Barbosa | 0 | ||||
| 84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
| 87 | Itan Mario Lopes da Silva Oliveira | 5 | ||||
| 88 | Paulo Roberto Tavares Ferreira | 0 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jorge Fernandez Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira Técnico(a) | ||||
| Bruno Azevedo Aquino de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waine Regis Braga Junior Técnico(a) | ||||
| Peterson de Castro Dias Franco Assistente Técnico(a) | ✓ | |||
| Nilson Lopes Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 19:04
2º Tempo Técnico: 19:27










