Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton Rodrigues da Silva Soares | 0 | ||||
2 | Antônio Sérgio de Oliveira | 0 | ||||
3 | Rodrigo Alves Bandeira | 2 | ||||
6 | Vinicius Rosindo da Silva | 0 | ||||
7 | Juan Francisco Shiiki de França | 1 | ||||
9 | Jackson soares galvao | 4 | ||||
10 | Rajiv Caldas Cunha de Oliveira | 0 | 1 | |||
12 | Mycarlo Gleydson Lima Silva | 0 | ||||
16 | Adlo de Sena vitorino | 1 | ||||
17 | Danilo Jose Liberato Freire da Silva | 1 | ||||
18 | ELDER FERNANDES LOPES | 0 | ||||
33 | Pablo Henrique Melo de Moraes | 1 | ||||
36 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 | ||||
41 | Reneé Arthur Alves de Mendonça Freire | 0 | ||||
80 | Herbert Michel Araújo de Lima | 0 | ||||
88 | Ubiracy Junior | 0 | ||||
91 | Altevir Fernandes Queiroz Neto | 0 | ||||
95 | Wagner Lima Falcão | 2 | ||||
98 | Édipo Silveira | 0 | 1 | |||
99 | Wender Matias de Souza | 1 | ||||
0 | Italo Lima de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Henrique Macedo do Nascimento Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
Edmo Anderson Oliveira Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
Jose Juniclécio do Nascimento Mota Técnico(a) | ||||
Rafael Bruno Marques de Oliveira Auxiliar Técnico | ||||
Roberto Silva de Sousa Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 15:50
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | DANILO MARTINEZ JATOBA | 2 | 1 | |||
4 | ISAAC MANOEL SANTOS DE SOUSA | 4 | ||||
5 | ARMENDES MOREIRA RODRIGUES | 3 | ||||
7 | José Maria de Oliveira Junior | 1 | ||||
8 | ANGELO MAURÍCIO DE AMORIM | 7 | ||||
9 | BRUCE LEE BARBOSA FERREIRA | 3 | ||||
10 | ASCENDINO PINTO MONTENEGRO NETO | 0 | ||||
11 | JAILTON NACIMENTO | 1 | ||||
12 | ISMAR JOSE GARBAZZA | 0 | ||||
13 | WILDER NASCIMENTO | 0 | 1 | |||
15 | Carlos Danilo Marques MAcedo | 0 | ||||
18 | EDSON FERNANDO ANDRADE AMARAL | 0 | ||||
19 | GEOVANNY BARREIROS MARCELO | 1 | ||||
77 | ORLEI DOS SANTOS SOUZA | 0 | ||||
0 | EDMILSON RODRIGUES | 0 | ||||
0 | FRANZ MILLER PINHO DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | JULIO CESAR DE NOVAES RIBEIRO | 0 | ||||
0 | WELSON SILVA SANTOS | 0 | ||||
0 | WILDER NASCIMENTO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
GEIZA CARLA SOUZA CARDOSO |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 15:08