Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eduardo Pereira Introvini | 0 | ||||
3 | plinio serrou flavio | 0 | ||||
4 | Renato Giacomini | 2 | ||||
5 | Luccas do Amaral | 1 | ||||
7 | : Pedro Ernesto Januário Silva | 1 | ✓ | ✓ | ||
8 | Robson da Maia Camargo | 4 | 1 | |||
9 | Helton Maikon de Marque | 1 | ||||
10 | André Messias de Freitas | 0 | ||||
19 | Willian Osni Woguel | 3 | 1 | |||
20 | Murilo Jose Nascimento Matins | 4 | ||||
21 | Jarison Ribeiro Pereira | 0 | ||||
27 | Anderson da Silva Santos | 1 | ||||
28 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS MORAIS | 1 | ||||
29 | Caio Moreira da Silva | 0 | ||||
30 | Josenildo Andrade de Medeiros Silva | 0 | ||||
0 | Cean nadabi CG da silva | 0 | ||||
0 | Diogenes da Cruz Toledo | 0 | ||||
0 | GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS MORAIS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Erivado Benedito |
1º Tempo Técnico 19:08
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur José Pereira Júnior | 0 | ||||
2 | José Sérgio carioca da silva | 2 | ||||
3 | ANTONIO SYDILAN LIRA DA SILVA | 0 | 2 | |||
4 | WESCLEY CAMELO DE BRITO | 1 | ||||
5 | Alfredo Roberto Vaz de Araujo | 0 | ||||
6 | ANTONIO EVANDRO SILVA DE LIMA | 1 | ||||
9 | RAPHAEL MOURA SOUZA | 0 | ||||
10 | ADIB JOÃO PAULO SILVA E LIMA | 0 | ||||
11 | FERNANDO OUTRAMARIO DE ARAÚJO | 2 | ||||
12 | Fabricio Macedo Neto | 0 | ||||
14 | ALLAN DE AZEVEDO CARDOSO | 2 | ||||
15 | damião sabino da silva junior | 0 | ||||
16 | GEORGE BORGES DA SILVA | 2 | ✓ | |||
21 | WILSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | 0 | ||||
27 | TONI FRANCISCO LOPES DA ROCHA | 1 | ||||
28 | CLEVILSON PAULO DE OLIVEIRA | 1 | ||||
42 | DAMIS SOUZA DE CASTRO | 0 | ||||
90 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES | 2 | 1 | |||
0 | Aritana Oliveira de Sousa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ARITANA OLIVEIRA DE SOUSA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 12:58